来信情况 | ||||||||||||
来信人: | cheney | 受理部门: | 人力资源和社会保障局 | 来信时间: | 2019-10-17 | |||||||
来信主题: | 邵阳市2002-2011年的最低工资标准 | |||||||||||
来信内容: | 尊敬的领导您好,我想看一下邵阳市2002-2011年的最低工资的数据,但是网络上无法搜索到,请问可否告知? | |||||||||||
处理情况 | ||||||||||||
处理单位: | 人力资源和社会保障局 | 处理时间: | 2019-10-22 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
处理结果: | 2002年300元/月 2003年320元/月 2004年340元/月 2005年380/350 2006年420/400(市里三区执行420元/月,县400元/月) 2007年480/440 2008年530/500 2009年530/500 2010年650/600 2011年770元/月 |
|||||||||||
来信人评价: |
|