来信情况 | ||||||||||||
来信人: | 傅强 | 受理部门: | 人力资源和社会保障局 | 来信时间: | 2019-2-14 | |||||||
来信主题: | 邵阳市本级与各县五险基数文件查询 | |||||||||||
来信内容: | 您好,我想查阅邵阳市本级与各县18、19年的社保五险基数相关文件,但是均未查到正式文件,请问哪里可以获取? | |||||||||||
处理情况 | ||||||||||||
处理单位: | 人力资源和社会保障局 | 处理时间: | 2019-02-21 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
处理结果: | 傅强先生: 您好,您《关于邵阳市本级与各县五险基数文件查阅》的来信收悉,现答复如下: 1、邵阳本级2018年基数文件在2018年1月30日已发布:《关于做好2018年企业基本养老保险缴费基数申报的通知》(邵企险字[2018]1号),该文件明确规定“缴费基数分单位和个人两部分。单位缴费基数为本年度企业职工个人缴费基数之和,职工个人缴费基数之和小于单位统计年报工资总额的,以统计年报工资总额为单位缴费基数。个人缴费基数为本人上年度月平均工资收入,月平均工资按照国家统计局规定列入工资总额项目计算,包括基本工资、岗位工资、工龄工资、加班工资、奖金、津贴、补贴等收入。缴费单位可以上年末缴费基数的110%,并按13473元/月封顶、2695元/月保底为暂定个人缴费基数,按月缴费”。如需2018年基数文件可到我处4楼404科室领取(地址:大祥区民族二巷邵阳市人力资源和社会保障局第三办公区)。 2、2019年基数省厅暂未发布,现企业交2019年养老保险费可按照2018年所申报的基数继续缴费,待2019年正式基数发布后再行调整。 其他险种基数申报问题及各县五险基数文件请咨询相关险种经办机构。 特此答复。 邵阳市企业养老保险处 2019年2月20日 |
|||||||||||
来信人评价: |
|