来信情况 | ||||||||||||
来信人: | jouna | 受理部门: | 人力资源和社会保障局 | 来信时间: | 2018-10-7 | |||||||
来信主题: | 您好,由于办案需要,能否提供1999年至2008年的最低工资标准数据 | |||||||||||
来信内容: | 您好,由于办案需要,能否提供1999年至2008年的最低工资标准数据? | |||||||||||
处理情况 | ||||||||||||
处理单位: | 人力资源和社会保障局 | 处理时间: | 2018-10-11 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
处理结果: | 最低工资标准数据并非简单的一年一个数字,其中又存在地区和工种差异。你出于办案需要,数据要求应严谨,建议你携带相关证明或介绍信前来我局劳动关系科查阅相关纸质文件,联系电话5026038。 特此回复。 邵阳市人力资源和社会保障局 2018年10月11日 |
|||||||||||
来信人评价: |
|