来信情况 | ||||||||||||
来信人: | hongguan | 受理部门: | 人力资源和社会保障局 | 来信时间: | 2018-1-18 | |||||||
来信主题: | 邵阳市1998-2001年最低工资标准 | |||||||||||
来信内容: | 尊敬的领导您好,我想看一下邵阳市各区县1998、1999、2000三年最低工资的数据,但是网络上无法搜索到,请问可否告知?
|
|||||||||||
处理情况 | ||||||||||||
处理单位: | 人力资源和社会保障局 | 处理时间: | 2018-01-19 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
处理结果: | 现答复如下:1997年7月—1998年6月最低工资为每月205元,1998年7月—1999年6月最低工资为每月215元,1999年7月—2000年6月最低工资为每月220元,2000年7月—2001年6月最低工资为每月225元。 |
|||||||||||
来信人评价: |
|