公开领域 | 公开细项直达 | 公开部门 |
宏观综合 | 全市经济运行情况概述 | 发改委 |
---|---|---|
全市商务经济运行情况 | 商务局 | |
扩大有效投资 | 发改委 | |
行政事业收费和物价调控 | 发改委 | |
统计数据 | 统计局 | |
财政信息 | 全市一般公共预算 | 财政局 |
政府债务 | 财政局 | |
扶贫资金公示 | 财政局 | |
财政许可与处罚 | 财政局 | |
财政预决算公开 | 财政局 | |
教育招生 | 教育政策 | 教育局 |
招生考试 | 教育局 | |
研学实践 | 教育局 | |
科技创新 | 科技政务 | 科技局 |
科技电子期刊 | 科技局 | |
民政救助 | 统计月报 | 民政局 |
社会救助 | 民政局 | |
养老服务 | 民政局 | |
慈善社工 | 民政局 | |
司法行政 | 司法许可 | 司法局 |
社会保障 | 人事考试 | 人社局 |
就业创业 | 人社局 | |
职业技能 | 人社局 | |
劳动监察 | 人社局 | |
自然资源 | 规划许可 | 资规局 |
土地征收、补偿、安置 | 资规局 | |
交通运输 | 公路工程招投标 | 交通运输局 |
交通运输行政处罚 | 交通运输局 | |
农业农村水利 | 农业执法公示 | 农业农村局 |
水利执法公示 | 水利局 | |
水利工程招投标 | 水利局 |
公开领域 | 公开细项直达 | 公开部门 |
城乡建设 | 施工许可 | 住建局 |
---|---|---|
工程管理 | 住建局 | |
住房保障与房地产监管 | 住建局 | |
文旅广体 | 文旅广体市场执法 | 文旅广体局 |
林业草原 | 林业草原季度报表 | 林业局 |
城市管理 | 城市施工许可 | 城管局 |
城市管理处罚 | 城管局 | |
生态环境 | 环境质量 | 生态环境局 |
行政执法 | 生态环境局 | |
污染防治 | 生态环境局 | |
环境应急 | 生态环境局 | |
卫生与健康 | 医疗广告审核 | 卫健委 |
医考专题 | 卫健委 | |
疾病预防 | 卫健委 | |
卫生监督 | 卫健委 | |
疫情防控 | 卫健委 | |
退役军人事务 | 退役军人招聘和安置 | 退役军人局 |
应急与安全 | 通知公告 | 应急管理局 |
安全生产 | 应急管理局 | |
应急管理 | 应急管理局 | |
市场监督 | 登记注册 | 市场监管局 |
食品安全 | 市场监管局 | |
抽检公示 | 市场监管局 | |
产品质量 | 市场监管局 | |
医疗保障 | 医疗与生育保险指标 | 医疗保障局 |
医保政策 | 医疗保障局 | |
网上信访 | 信访指南 | 信访局 |
信访信箱 | 信访局 | |
信访信件查询 | 信访局 |
更多政府工作部门法定主动公开内容,完善中...