地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 |
||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 315.42 | 43.18 | 21.13 | 2.43 | 130.63 | 12.2 | 59.19 | -1.46 |
长沙市 | 337.58 | 27.07 | 23.41 | 1.78 | 139.96 | 7.87 | 55.93 | .64 |
株洲市 | 229.99 | 22.84 | 13.66 | 1.78 | 124.07 | 15.7 | 58.01 | -.75 |
湘潭市 | 300.99 | 54.19 | 10.4 | 1.78 | 124.95 | 13.91 | 66.92 | .05 |
衡阳市 | 331.98 | 61.38 | 27 | 1.78 | 120.69 | 8.15 | 59.73 | -1.17 |
邵阳市 | 309.42 | 58.19 | 23.45 | 1.78 | 128.01 | 2 | 48.75 | -3.12 |
岳阳市 | 404.84 | 51.18 | 25.11 | 1.78 | 150.3 | 7.39 | 60.81 | -3 |
常德市 | 461.09 | 60.38 | 47.38 | 1.78 | 118.57 | 9.46 | 46.88 | .15 |
张家界市 | 290.69 | 58.32 | 13.47 | 1.78 | 121.77 | 16.75 | 61.22 | .07 |
益阳市 | 301.62 | 54.27 | 20.19 | 1.78 | 124.58 | -1.6 | 62.31 | -2.19 |
郴州市 | 381.13 | 60.76 | 28.67 | 1.78 | 149.54 | 37.96 | 43.95 | -3.02 |
永州市 | 292.21 | 41.18 | 25.25 | 1.78 | 129.9 | 16 | 43.06 | -1.09 |
怀化市 | 363.32 | 68.9 | 14.77 | 1.78 | 111.75 | -14.23 | 61.38 | -2 |
娄底市 | 250.32 | 67.94 | 12.15 | 1.78 | 120.17 | 18.27 | 69.41 | -3.24 |
湘西自治州 | 230.9 | 33.04 | 13.79 | 1.78 | 112.67 | 11.81 | 55.28 | -3.17 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|