注册 登录 无障碍浏览 长者版
网站支持IPV6
您当前的位置: 首页 > 信息公开 > 统计信息

各市州工业经济效益指数(9月份)

发布时间:2011-10-09 15:52 信息来源:
打印

 

指标名称

主营业务收入

主营业务税金及附加

利税总额

全部从业人员平均人数

本月止累计(亿元)

同比增长(%)

本月止累计(亿元)

同比增长(%)

本月止累计(亿元)

同比增长(%)

本月止累计(万人)

同比增长(%)

 总计  17494.7  40.51  464.55  26.85  1887.05  42.64  267.74  10.7
 在总计中:1.国有企业  2208.01  22.64  292.31  22.66  515.05  28.67  28.63  1.35
  2.集体企业  295.95  32.24  2.61  20.83  20.95  42.61  7.27  1.45
  3.股份合作制企业  149.49  34.6  1.2  5.26  10.7  49.44  1.92  4.88
  4.股份制企业  11033.5  44.19  139.99  35.41  1026.54  52.06  159.34  12.72
  5.外商及港澳台投资企业  1190.72  35.29  12.86  35.51  105.15  11.43  21.44  9.78
  6.其它企业  2640.65  46.37  29.27  25.89  227.34  54.65  49.38  12.38
 在总计中:亏损企业  1552.87  27.22  54.3  26.75  37.43  -16.32  24.27  2.2
 在总计中:国有控股企业  4795.74  28.18  355.4  23.47  808.43  31.74  59.09  4.38
  其中:亏损企业  1125.79  25.3  52.36  26.66  40.3  -1.87  12.34  -1.5
  其中:中央企业  599.98  38.81  47.6  34.54  36.66  -12.28  3.89  -2.82
 在总计中:大中型工业  7110.07  30.61  368.4  25.22  1085.03  34.21  101.64  6.5
  其中:国有控股企业  4252.82  26.86  351.59  23.52  765.09  31.7  49.94  4.17
  其中:亏损企业  1061.26  25.74  51.74  26.13  38.95  9.63  10.68  -1.77
 

 

 

注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。

 

扫一扫在手机打开当前页
首页 | 收藏本站 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图

政府网站联系电话:0739-5367220

邮箱:sysdzb@shaoyang.gov.cn

版权所有:邵阳市人民政府 Copyright © 2011 - 2016 All Rights Reserved 湘ICP备06007413号
主办单位:邵阳市人民政府 承办单位:邵阳市数据局
湘公网安备 43050202000153号 网站标识码:4305000001
主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市数据局