地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 |
||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 315.42 | 43.18 | 21.13 | 2.43 | 130.63 | 12.2 | 59.19 | -1.46 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 358.12 | 49.77 | 17.98 | 1.64 | 123.13 | 11.96 | 66.31 | -1.97 |
在总计中:大中型工业企业 | 320.8 | 40.93 | 18.87 | 1.62 | 125.34 | 8.01 | 63.32 | -1.29 |
其中:国有控股企业 | 375.04 | 53.06 | 19.48 | 1.78 | 123.89 | 11.92 | 65.54 | -2.36 |
在总计中:1.国有企业 | 384.7 | 53.74 | 21.79 | 3.02 | 113.33 | 10.53 | 68.53 | -1.44 |
2.集体企业 | 379.36 | 60.73 | 33.13 | 5.71 | 140.38 | 17.62 | 57.09 | -5.32 |
3.股份合作企业 | 376.22 | 55.84 | 25.11 | 4.24 | 118.85 | -2.63 | 47.23 | 4.27 |
4.股份制企业 | 312.85 | 43.92 | 19.26 | 2.26 | 137.69 | 8.2 | 57.74 | -.96 |
5.外商及港澳台投资企业 | 263.17 | 22.05 | 15.32 | -.95 | 118.52 | 10.21 | 53.98 | .84 |
6.其它企业 | 446.43 | 57.41 | 43.57 | 4.55 | 143.05 | 22.53 | 41.1 | .46 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|