注册 登录 无障碍浏览 长者版
网站支持IPV6
您当前的位置: 首页 > 信息公开 > 统计信息

各市州工业企业主要经济指标(9月份)

发布时间:2011-10-18 15:53 信息来源:
打印

 

地址名称

工业经济效益综合指数

总资产贡献率

资产保值增值率

资产负债率

本期 %

增减百分点

本期 %

增减百分点

本期 %

增减百分点

本期 %

增减百分点

 总计  315.42  43.18  21.13  2.43  130.63  12.2  59.19  -1.46
 在总计中:国有及国有控股企业  358.12  49.77  17.98  1.64  123.13  11.96  66.31  -1.97
 在总计中:大中型工业企业  320.8  40.93  18.87  1.62  125.34  8.01  63.32  -1.29
  其中:国有控股企业  375.04  53.06  19.48  1.78  123.89  11.92  65.54  -2.36
 在总计中:1.国有企业  384.7  53.74  21.79  3.02  113.33  10.53  68.53  -1.44
  2.集体企业  379.36  60.73  33.13  5.71  140.38  17.62  57.09  -5.32
  3.股份合作企业  376.22  55.84  25.11  4.24  118.85  -2.63  47.23  4.27
  4.股份制企业  312.85  43.92  19.26  2.26  137.69  8.2  57.74  -.96
  5.外商及港澳台投资企业  263.17  22.05  15.32  -.95  118.52  10.21  53.98  .84
  6.其它企业  446.43  57.41  43.57  4.55  143.05  22.53  41.1  .46
 

 

[      ]

 

地址名称

流动资产周转率

成本费用利润率

全员劳动生产率

产品销售率

本期(次)

增减(次)

本期 %

增减百分点

本期(元/人)

增减百分点

本期 %

增减百分点

 总计  4.21  .21  5.57  .12  281428.55  25.11  98.8  .21
 在总计中:国有及国有控股企业  2.27  -.06  5.98  .85  395438.1  21.2  98.73  .32
 在总计中:大中型工业企业  2.36  -.05  7.06  .69  320984.32  21.43  98.43  .02
  其中:国有控股企业  2.2  -.07  6.27  1.03  417607.78  21.19  98.3  -.22
 在总计中:1.国有企业  2.53  .04  5.64  1.09  428446.97  19.12  99.53  .21
  2.集体企业  15.42  2.52  3.9  -.25  175532.57  27.54  99.3  .46
  3.股份合作企业  8.24  .46  4.14  .13  315347.4  29.21  98.9  .16
  4.股份制企业  3.98  .14  5.68  .14  284539.51  26.97  98.66  .42
  5.外商及港澳台投资企业  3.7  .2  5.6  -1.17  223979.04  22.52  98.78  -.38
  6.其它企业  16.63  1.54  5.25  -.23  225411.3  30.13  98.73  -.31
 

 

注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。

 

扫一扫在手机打开当前页
首页 | 收藏本站 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图

政府网站联系电话:0739-5367220

邮箱:sysdzb@shaoyang.gov.cn

版权所有:邵阳市人民政府 Copyright © 2011 - 2016 All Rights Reserved 湘ICP备06007413号
主办单位:邵阳市人民政府 承办单位:邵阳市数据局
湘公网安备 43050202000153号 网站标识码:4305000001
主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市数据局