政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 采购项目 | 采购品目 | 规格要求 |
采购 数量 |
计量单位 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理的非税收入 | 预算管理的政府性基金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 单位自筹 | 城市维护费或排污费 | 上级补助收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 预算管理的行政性收费 | 预算管理的其他收入 | 预算管理的事业性收费 | 预算管理的国有资产资源有偿使用收入 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 养护清扫车维修和保养服务及加油服务 | 车辆维修和保养服务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 一般会议服务 | 会议服务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 印刷服务 | 印刷和出版服务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 办公消耗用品及类似物品 | 办公消耗用品及类似物品 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 养护工程车机动车保养服务 | 保险服务 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 车辆维修和保养服务 | 车辆维修和保养服务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 养护清扫车机动车保养服务 | 保险服务 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 计算机设备及软件 | 计算机设备及软件 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 计算机设备及软件 | 计算机设备及软件 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 机动车保险服务 | 保险服务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 电信服务 | 电信服务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 电信服务 | 电信服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 电气设备 | 电气设备 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 养护工程车维修和保养服务及加油服务 | 车辆维修和保养服务 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |||||||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 办公设备 | 办公设备 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||
合计 | 68.84 | 68.84 | 68.84 |
扫一扫在手机打开当前页