表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
邵阳市双清公路管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 182.08 | 182.08 | 182.08 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.27 | 127.27 | 127.27 | |||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | |||||
208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | |||||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | |||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 54.44 | 54.44 | 54.44 | |||||
214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(公路水路运输) | 731.48 | 731.48 | 731.48 | |||||
214 | 01 | 06 | 公路养护(公路水路运输) | 327.00 | 327.00 | 300.00 | 27.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 76.36 | 76.36 | 76.36 | |||||
合计 | 1528.51 | 1528.51 | 1501.51 | 27.00 |
扫一扫在手机打开当前页