表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
邵阳市北塔公路管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 87.12 | 87.12 | 87.12 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.31 | 85.31 | 85.31 | |||||
208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | |||||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | |||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | |||||
214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(公路水路运输) | 488.47 | 488.47 | 488.47 | |||||
214 | 01 | 06 | 公路养护(公路水路运输) | 154.00 | 154.00 | 141.00 | 13.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 51.18 | 51.18 | 51.18 | |||||
合计 | 912.93 | 912.93 | 899.93 | 13.00 |
扫一扫在手机打开当前页