表3 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
邵阳市公路管理局大祥超限检测站 | 单位:万元 | |||
经济科目 | 基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
301 | 工资福利支出 | 162.69 | 162.69 | |
30101 | 基本工资 | 66.00 | 66.00 | |
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 13.09 | 13.09 | |
30107 | 绩效工资 | 58.67 | 58.67 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.93 | 24.93 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 17.80 | 17.80 | |
30201 | 办公费 | 2.30 | 2.30 | |
30202 | 印刷费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.80 | 1.80 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 2.30 | 2.30 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.32 | 1.32 | |
30229 | 福利费 | 1.98 | 1.98 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.30 | 4.30 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.57 | 16.57 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.51 | 0.51 | |
30307 | 医疗费 | 0.44 | 0.44 | |
30311 | 住房公积金 | 14.96 | 14.96 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.66 | 0.66 | |
合计 | 197.06 | 179.26 | 17.80 |
扫一扫在手机打开当前页