邵阳市公路局双清超限检测站 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 采购项目 | 采购品目 | 规格要求 |
采购 数量 |
计量单位 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理的非税收入 | 预算管理的政府性基金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 单位自筹 | 城市维护费或排污费 | 上级补助收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 预算管理的行政性收费 | 预算管理的其他收入 | 预算管理的事业性收费 | 预算管理的国有资产资源有偿使用收入 | |||||||||||||||
邵阳市公路局城郊超限检测站 | 办公耗材一批 | 办公消耗用品及类似物品 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
邵阳市公路局城郊超限检测站 | 邮电费 | 基础电信服务 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||
邵阳市公路局城郊超限检测站 | 公务用车维修和保养 | 维修和保养服务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
邵阳市公路局城郊超限检测站 | 办公设备 | 通用设备 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
邵阳市公路局城郊超限检测站 | 公务用车维护保养 | 车辆维修和保养服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
邵阳市公路局城郊超限检测站 | 耗材一批 | 办公消耗用品及类似物品 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
合计 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |
扫一扫在手机打开当前页