邵阳市双清公路管理局 | 单位:万元 | |||
经济科目 | 基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
301 | 工资福利支出 | 830.41 | 830.41 | |
30101 | 基本工资 | 361.20 | 361.20 | |
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 66.81 | 66.81 | |
30107 | 绩效工资 | 275.13 | 275.13 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.27 | 127.27 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 91.54 | 91.54 | |
30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30209 | 物业管理费 | 6.00 | 6.00 | |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 12.00 | 12.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30228 | 工会经费 | 7.22 | 7.22 | |
30229 | 福利费 | 16.32 | 16.32 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 279.56 | 279.56 | |
30301 | 离休费 | 0.35 | 0.35 | |
30302 | 退休费 | 182.07 | 182.07 | |
30304 | 抚恤金 | 13.64 | 13.64 | |
30307 | 医疗费 | 3.53 | 3.53 | |
30311 | 住房公积金 | 76.36 | 76.36 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.61 | 3.61 | |
合计 | 1201.51 | 1109.97 | 91.54 |
扫一扫在手机打开当前页