表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
邵阳市公路局双清超限检测站 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.09 | 35.09 | 35.09 | |||||
208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.66 | 14.66 | 14.66 | |||||
214 | 01 | 06 | 公路养护(公路水路运输) | 306.00 | 306.00 | 45.00 | 261.00 | ||||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 201.52 | 201.52 | 201.52 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | |||||
合计 | 582.71 | 582.71 | 321.71 | 261.00 |
扫一扫在手机打开当前页