表3 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
邵阳市北塔公路管理局 | 单位:万元 | |||
经济科目 | 基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
301 | 工资福利支出 | 556.63 | 556.63 | |
30101 | 基本工资 | 246.48 | 246.48 | |
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 44.79 | 44.79 | |
30107 | 绩效工资 | 180.05 | 180.05 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.31 | 85.31 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 59.48 | 59.48 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 15.00 | 15.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30228 | 工会经费 | 4.93 | 4.93 | |
30229 | 福利费 | 10.05 | 10.05 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 29.50 | 29.50 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 142.82 | 142.82 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 87.12 | 87.12 | |
30304 | 抚恤金 | |||
30307 | 医疗费 | 2.06 | 2.06 | |
30311 | 住房公积金 | 51.18 | 51.18 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.46 | 2.46 | |
合计 | 758.93 | 699.45 | 59.48 |
扫一扫在手机打开当前页