表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
邵阳市公路管理局大祥超限检测站 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | |||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |||||
208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | |||||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 143.13 | 143.13 | 143.13 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | |||||
合计 | 197.06 | 197.06 | 197.06 |
扫一扫在手机打开当前页