表6 | |||
部门收支总表 | |||
邵阳市双清公路管理局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1528.51 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 1501.51 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 27.00 | 三、公共安全支出 | |
二、政府性基金收入 | 四、教育支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、科学技术支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
五、其他收入 | 七、社会保障和就业支出 | 339.23 | |
八、医疗卫生与计划生育支出 | 54.44 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | 1058.48 | ||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、国土海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | 76.36 | ||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
收入总计 | 1528.51 | 支出总计 | 1528.51 |
扫一扫在手机打开当前页