政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||
邵阳市北塔公路管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 采购项目 | 采购品目 | 规格要求 |
采购 数量 |
计量单位 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理的非税收入 | 预算管理的政府性基金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 单位自筹 | 城市维护费或排污费 | 上级补助收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 预算管理的行政性收费 | 预算管理的其他收入 | 预算管理的事业性收费 | 预算管理的国有资产资源有偿使用收入 | |||||||||||||||
邵阳市北塔公路管理局 | 印刷服务 | 印刷和出版服务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
邵阳市北塔公路管理局 | 电信服务 | 电信服务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
邵阳市北塔公路管理局 | 车辆维修和保养服务 | 车辆维修和保养服务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||
邵阳市北塔公路管理局 | 办公消耗用品及类似物品 | 办公消耗用品及类似物品 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||
邵阳市北塔公路管理局 | 一般会议服务 | 会议服务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
合计 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
扫一扫在手机打开当前页