表3 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
邵阳市大祥公路管理局 | 单位:万元 | |||
经济科目 | 基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
301 | 工资福利支出 | 1029.92 | 1029.92 | |
30101 | 基本工资 | 457.44 | 457.44 | |
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 82.87 | 82.87 | |
30107 | 绩效工资 | 331.77 | 331.77 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.84 | 157.84 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 111.28 | 111.28 | |
30201 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30209 | 物业管理费 | 2.50 | 2.50 | |
30211 | 差旅费 | 18.00 | 18.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 14.00 | 14.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 9.15 | 9.15 | |
30229 | 福利费 | 20.13 | 20.13 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 32.00 | 32.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 301.22 | 301.22 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 196.44 | 196.44 | |
30304 | 抚恤金 | 1.42 | 1.42 | |
30307 | 医疗费 | 4.08 | 4.08 | |
30311 | 住房公积金 | 94.71 | 94.71 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.57 | 4.57 | |
合计 | 1442.42 | 1331.14 | 111.28 |
扫一扫在手机打开当前页