邵阳市公路管理局路政支队 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 采购项目 | 采购品目 | 规格要求 |
采购 数量 |
计量单位 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理的非税收入 | 预算管理的政府性基金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 单位自筹 | 城市维护费或排污费 | 上级补助收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 预算管理的行政性收费 | 预算管理的其他收入 | 预算管理的事业性收费 | 预算管理的国有资产资源有偿使用收入 | |||||||||||||||
邵阳市公路管理局路政支队 | 耗材一批 | 办公消耗用品及类似物品 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
邵阳市公路管理局路政支队 | 耗材一批 | 办公消耗用品及类似物品 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||
邵阳市公路管理局路政支队 | 档案室建设及档案柜 | 档案 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
邵阳市公路管理局路政支队 | 印刷服务 | 印刷服务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
邵阳市公路管理局路政支队 | 一般会议服务 | 一般会议服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
邵阳市公路管理局路政支队 | 车辆及其他运输机械服务 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
邵阳市公路管理局路政支队 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||
邵阳市公路管理局路政支队 | 办公楼租赁 | 租赁服务(不带操作员) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
邵阳市公路管理局路政支队 | 办公设备一批 | 办公设备 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |||||||||||||||
合计 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |
扫一扫在手机打开当前页