您现在所在的位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息
分享到:
邵阳市大祥公路管理局部门支出总表
  • 发布时间: 2017-02-10 11:23
  • 来源:
  • 访问量:
  • 字体【      】
表8
部门支出总表
邵阳市大祥公路管理局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
208 05 02 事业单位离退休 196.44 196.44
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.84 157.84
208 08 99 其他优抚支出 1.42 1.42
208 27 01 财政对失业保险基金的补助 7.89 7.89
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 7.89 7.89
208 27 03 财政对生育保险基金的补助 3.95 3.95
210 11 02 事业单位医疗 67.22 67.22
214 01 02 一般行政管理事务(公路水路运输) 905.06 905.06
214 01 06 公路养护(公路水路运输) 274.00 274.00
221 02 01 住房公积金 94.71 94.71
合计 1,716.42 1,442.42 274.00
扫一扫在手机打开当前页