来信情况 | ||||||||||||
来信人: | 13107070819 | 受理部门: | 科技局 | 来信时间: | 2025-2-28 | |||||||
来信主题: | 2024年邵阳市科技投入数据 | |||||||||||
来信内容: | 你好,我是一名调研的学生,需要写一份调查报告,想了解最近一年的农产品电商数据,包括2024年邵阳市各县AI技术投入(高新技术投入),互联网覆盖率,5G覆盖率,政府财政补贴等数据,麻烦尽可能告知已知的相关数据情况 | |||||||||||
处理情况 | ||||||||||||
受理单位: | 工业和信息化局 | 受理时间: | 2025-03-05 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
受理情况: | 尊敬的网友:您好!您的来信我们已收悉已受理,请您耐心等待回复。祝您生活愉快! |
|||||||||||
处理单位: | 工业和信息化局 | 处理时间: | 2025-03-05 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
处理结果: | 尊敬的市民你好,感谢你对我市信息化工作的关心。经与相关科室核实,我局掌握全市5G覆盖率情况,依据相关规定,现提供数据如下:截止2024年底,全市累计建成5G基站12270个(排名全省第4位),通信光缆总长度20万皮长公里;3248个行政村实现5G、光纤网络信号全覆盖。 |
|||||||||||
来信人评价: |
|