来信情况 | ||||||||||||
来信人: | 慧文 | 受理部门: | 生态环境局 | 来信时间: | 2025-2-18 | |||||||
来信主题: | 2020-2023年工业废水排放量数据咨询 | |||||||||||
来信内容: | 尊敬的邵阳市领导,您好,因科研需要,特向贵部门申请2020-2023年邵阳市工业废水排放量数据。如方便,烦请发送至邮箱1010761863@qq.com,本人承诺相关资料仅供学术研究使用,非常感谢! | |||||||||||
处理情况 | ||||||||||||
受理单位: | 生态环境局 | 受理时间: | 2025-02-20 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
受理情况: | 尊敬的网友:您好!您的来信我们已收悉已受理,请您耐心等待回复。祝您生活愉快! |
|||||||||||
处理单位: | 生态环境局 | 处理时间: | 2025-02-21 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
处理结果: | ||||||||||||
来信人评价: |
|