来信情况 | ||||||||||||
来信人: | soyi | 受理部门: | 统计局 | 来信时间: | 2024-12-25 | |||||||
来信主题: | 咨询数据 | |||||||||||
来信内容: | 尊敬的工作人员,您好!我是安徽大学的一名学生,目前因科研学习需要,并在邵阳市统计年鉴中的城市基本情况中没有找到相应数据,特向贵单位申请邵阳市2020-2022年的统计年鉴数据:工业废水排放量。本人承诺相关资料仅供本人学术研究使用,不进行二次传播!本人邮箱:1017467099@qq.com。祝您工作顺利,不胜感激! | |||||||||||
处理情况 | ||||||||||||
受理单位: | 统计局 | 受理时间: | 2024-12-26 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
受理情况: | 尊敬的网友:您好!您的来信我们已收悉已受理,请您耐心等待回复。祝您生活愉快! |
|||||||||||
处理单位: | 统计局 | 处理时间: | 2024-12-26 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
处理结果: | 尊敬的网友:您好!您所咨询的数据在邵阳市统计年鉴6-1部分。年鉴可在邵阳市统计局网站(https://tjj.shaoyang.gov.cn/)的信息公开-法定主动公开内容-统计数据栏目下查询。 |
|||||||||||
来信人评价: |
|