来信情况 | ||||||||||||
来信人: | 一名大学生 | 受理部门: | 统计局 | 来信时间: | 2024-9-30 | |||||||
来信主题: | 2000-2023年年鉴 | |||||||||||
来信内容: | 您好,我是一名上海的大学生,现在在做大学的一个创新政策案例,需要邵安市2000-2023年的年鉴,因为官网上年份缺失或无法打开,谢谢! | |||||||||||
处理情况 | ||||||||||||
受理单位: | 统计局 | 受理时间: | 2024-10-08 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
受理情况: | 尊敬的网友:您好!您的来信我们已收悉已受理,请您耐心等待回复。祝您生活愉快! |
|||||||||||
处理单位: | 统计局 | 处理时间: | 2024-10-08 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
处理结果: | 尊敬的网友:您好!因较早年份的统计年鉴暂无电子版,现将“2006-2023年统计年鉴”发送至指定邮箱。若有疑问或需咨询其他统计数据,可咨询邵阳市统计局综合科(0739-5363514)。 |
|||||||||||
来信人评价: |
|