来信情况 | ||||||||||||
来信人: | 梁迅露 | 受理部门: | 统计局 | 来信时间: | 2024-6-20 | |||||||
来信主题: | 关于咨询大祥区邮电通讯服务水平的信件 | |||||||||||
来信内容: | 邵阳市统计局的工作人员您好,我是福建省某高校的学生,目前在为毕业论文收集数据。在查阅《邵阳市统计年鉴》的时候发现,在各县市区邮电通信业务情况的统计中,贵单位将包括大祥区在内的三个区的数据合并在了一起,而我想单独了解大祥区的情况,特在此信件中申请获取大祥区2020年、2021年和2022年的邮电通信业务情况的数据,感谢您的告知,祝工作顺利! | |||||||||||
处理情况 | ||||||||||||
受理单位: | 统计局 | 受理时间: | 2024-06-24 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
受理情况: | 尊敬的网友:您好!您的来信我们已收悉已受理,请您耐心等待回复。祝您生活愉快! |
|||||||||||
处理单位: | 统计局 | 处理时间: | 2024-06-24 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
处理结果: | 尊敬的网友:您好!邮电通信业务情况并未单独统计大祥区的数据。若有疑问或需咨询其他统计数据,可咨询邵阳市统计局综合科(0739-5363514)。 |
|||||||||||
来信人评价: |
|