来信情况 | ||||||||||||
来信人: | ydz | 受理部门: | 统计局 | 来信时间: | 2022-1-12 | |||||||
来信主题: | 咨询统计年鉴数据 | |||||||||||
来信内容: | 您好!我是浙江大学经济学院的一名在读博士生,因写论文需要,求助贵市统计年鉴2000年分行业的全部单位在岗职工平均工资数据,单位是元,统计指标名称也有可能是“职工平均工资”或“从业人员平均报酬”或“从业人员平均工资”等。其中2000年是16个行业。如若没有在岗职工平均工资的话烦请提供“在岗职工工资总额/从业人员报酬总额”和“在岗职工人数/全部单位从业人员人数”两项数据亦可。数据应在2001年统计年鉴上。可否将资料发到我邮箱18268085038@163.com,非常感谢! | |||||||||||
处理情况 | ||||||||||||
受理单位: | 统计局 | 受理时间: | 2022-01-13 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
受理情况: | 尊敬的网友:您好!您的来信我们已收悉,请您耐心等待回复。祝您生活愉快! |
|||||||||||
处理单位: | 统计局 | 处理时间: | 2022-01-19 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
处理结果: | 数据已发邮箱18268085038@163.com。数据咨询可直接联系邵阳市统计局综合科(07395363514)。 |
|||||||||||
来信人评价: |
|