来信情况 | ||||||||||||
来信人: | 胡啦啦呼啦啦 | 受理部门: | 人力资源和社会保障局 | 来信时间: | 2021-4-19 | |||||||
来信主题: | 人口数据 | |||||||||||
来信内容: | 本人是邵阳学院2017级学生,由于写毕业论文需要邵阳市2019年人口年龄结构数据,而统计公报中未查询到,特写此信咨询,希望能够尽快得到回复。感谢! | |||||||||||
处理情况 | ||||||||||||
受理单位: | 统计局 | 受理时间: | 2021-04-20 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
受理情况: | 尊敬的网友:您好!您的来信我们已收悉,请您耐心等待回复。祝您生活愉快! |
|||||||||||
处理单位: | 统计局 | 处理时间: | 2021-04-21 | 信件状态: | 已处理 | |||||||
处理结果: | 邵阳市2019年人口年龄结构数据在2020年统计年鉴中。可下载2020年邵阳统计年鉴(https://tjj.shaoyang.gov.cn/sytjj/tjsj/202011/9d832002c3c3471cba31015946834de6.shtml),具体表格在2020年邵阳统计年鉴——二、人口就业和职工工资——2-1-10.xls——2-8表。 |
|||||||||||
来信人评价: |
|